2025년도 기부금 공시
2025년도(2025.1.1~12.31) 기부금 모금액 23,112,000원, 활용실적 15,785,000원입니다.
- 사업연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 홈페이지 게시일
- 2026년 4월 29일
- 홈택스 게시일
- 2026년 4월 30일
수입이 없는 달(4·5·6·9·10월)은 표에서 생략했습니다. 전기이월액은 0원, 차기이월액은 7,327,000원입니다. 국외사업 지출은 없습니다. 숫자는 국세청 제출 서식(별지 제63호의7서식) 원본을 그대로 옮긴 값입니다.
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기부금 수입 (2025년 1월) | 1,845,000원 | — |
| 기부금 수입 (2025년 2월) | 760,000원 | — |
| 기부금 수입 (2025년 3월) | 1,300,000원 | — |
| 기부금 수입 (2025년 7월) | 960,000원 | — |
| 기부금 수입 (2025년 8월) | 630,000원 | — |
| 기부금 수입 (2025년 11월) | 2,377,000원 | — |
| 기부금 수입 (2025년 12월) | 15,240,000원 | — |
| 합계 | 23,112,000원 |
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 인건비 (국내사업) | 15,785,000원 | 2025년 2월~12월 매월 1,435,000원, 총 11회 |
| 합계 | 15,785,000원 |
